PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
交流濾波電容器主要用于交流50HZ濾波裝置的調(diào)諧支路中。為諧波電流提供低抗通道,以濾波系統(tǒng)中的高次諧波電流,還可用于系統(tǒng)諧波電流較大的并聯(lián)補償裝置中。
聯(lián)系電話:13524849933
該電容器為干式直流高壓電容器。具有體積小、重量輕、攜帶方便,泄漏電流甚微,外殼絕緣等特點,采用灌注新工藝,可保證電容器穩(wěn)定可靠運行。該電容器可在不同等級直流試驗中做濾波之用,亦可做倍壓電容之用,還可簡單地實現(xiàn)電容器串并組合以滿足不同等級試驗的要求。
電容器允許偏差:±5%;±10%。
絕緣電阻:>2×1010Ω。
試驗電壓:≤100KV,1.2倍額定直流工作電壓。
>100KV, 1.1倍額定直流工作電壓。環(huán)境溫度:-40℃~+60℃。
型號規(guī)格 | 額定電壓(KV) | 標稱容量(kvar) | 標稱容量(uF) | 額定頻率(Hz) | 外形尺寸(長×寬×高mm) | |
全波 | 基波 | |||||
AWF1.25-45 | 1.25 | 1.07 | 45 | 104.5 | 50 | 373×136×950 |
AFM2.1-150-1 | 2.1 | 150 | 110 | 50 | 410×170×575 | |
AFF4-50 | 4 | 3.67 | 50 | 9.95 | 50 | 440×120×572 |
AWF4.2-100 | 4.2 | 3.79 | 100 | 20 | 50 | 381×135×800 |
AFF4-100-1 | 4 | 100 | 19.9 | 50 | 500×115×852 | |
AFF6.6-100 | 6.6 | 6.1 | 100 | 7.3 | 50 | 370×143×970 |
AFF7-100 | 7 | 100 | 6.5 | 50 | 370×143×970 | |
AFF7.2-100 | 7.2 | 6.19 | 100 | 6.14 | 50 | 370×143×970 |
AFF8-90 | 8 | 6.31 | 90 | 4.7 | 50 | 505×165×710 |
AFF8.4-100 | 8.4 | 100 | 4.51 | 50 | 375×165×950 | |
AFF9.88-100 | 9.88 | 8.98 | 100 | 3.26 | 50 | 540×175×623 |
AFF10-200-1 | 10 | 7.58 | 200 | 6.37 | 50 | 530×180×915 |
AFF12-200-1 | 12 | 10.8 | 200 | 4.42 | 50 | 590×180×915 |
AFF12.34-100 | 12.34 | 10.52 | 100 | 2.09 | 50 | 540×175×623 |
AFF12.6-100-1W | 12.6 | 11 | 100 | 50 | 425×135×890 | |
AFF13-200-1W | 13 | 200 | 3.76 | 50 | 560×165×525 | |
AFF13-334-1W | 13 | 334 | 6.29 | 50 | 670×165×655 | |
AFF15-100-1W | 15 | 100 | 1.42 | 50 | 625×173×375 | |
AFF15-200-1W | 15 | 200 | 2.83 | 50 | 560×165×525 |
型號規(guī)格 | 額定電壓(KV) | 標稱容量(kvar) | 標稱容量(uF) | 額定頻率(Hz) | 外形尺寸(長×寬×高mm) | |
全波 | 基波 | |||||
AWF1.25-45 | 1.25 | 1.07 | 45 | 104.5 | 50 | 373×136×950 |
AFM2.1-150-1 | 2.1 | 150 | 110 | 50 | 410×170×575 | |
AFF4-50 | 4 | 3.67 | 50 | 9.95 | 50 | 440×120×572 |
AWF4.2-100 | 4.2 | 3.79 | 100 | 20 | 50 | 381×135×800 |
AFF4-100-1 | 4 | 100 | 19.9 | 50 | 500×115×852 | |
AFF6.6-100 | 6.6 | 6.1 | 100 | 7.3 | 50 | 370×143×970 |
AFF7-100 | 7 | 100 | 6.5 | 50 | 370×143×970 | |
AFF7.2-100 | 7.2 | 6.19 | 100 | 6.14 | 50 | 370×143×970 |
AFF8-90 | 8 | 6.31 | 90 | 4.7 | 50 | 505×165×710 |
AFF8.4-100 | 8.4 | 100 | 4.51 | 50 | 375×165×950 | |
AFF9.88-100 | 9.88 | 8.98 | 100 | 3.26 | 50 | 540×175×623 |
AFF10-200-1 | 10 | 7.58 | 200 | 6.37 | 50 | 530×180×915 |
AFF12-200-1 | 12 | 10.8 | 200 | 4.42 | 50 | 590×180×915 |
AFF12.34-100 | 12.34 | 10.52 | 100 | 2.09 | 50 | 540×175×623 |
AFF12.6-100-1W | 12.6 | 11 | 100 | 50 | 425×135×890 | |
AFF13-200-1W | 13 | 200 | 3.76 | 50 | 560×165×525 | |
AFF13-334-1W | 13 | 334 | 6.29 | 50 | 670×165×655 | |
AFF15-100-1W | 15 | 100 | 1.42 | 50 | 625×173×375 | |
AFF15-200-1W | 15 | 200 | 2.83 | 50 | 560×165×525 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號