PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
ZDH1205型直流高壓發(fā)生器在行業(yè)內(nèi)*采用分節(jié)式結(jié)構(gòu),即既可用于高電壓等級,又能用于較低電壓等級,并保持其精度不變。以100/200kV/2mA分兩節(jié)為例,單節(jié)時可做100kV/4mA使用,可用于35kV及以下系統(tǒng)電氣設(shè)備直流高壓試驗,此時可保證測量的準(zhǔn)確性避免大馬拉小車;兩節(jié)使用時可做200kV/2mA 使用??捎糜?20kV分節(jié)、110kV及以下氧化鋅避雷器直流試驗及交聯(lián)電纜的直流耐壓試驗
聯(lián)系電話:13524849933
規(guī)格 | 60/2 | 120/2 | 120/10 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 300/5 | 100/200 3/2 | 200/300 3/2 | 其 它 等 級 |
輸出電壓( kV ) | 60 | 120 | 1 20 | 200 | 200 | 20 0 | 300 | 100/200 | 200/ 30 0 | 600~ 800kV 等合同 定做。 |
輸出電流( mA ) | 2 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3/2 | 3/2 | |
輸出功率(W) | 120 | 240 | 1200 | 400 | 1000 | 600 | 1500 | 400 | 600 | |
充電電流( mA ) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 7.0 | 4.5/3.0 | 4.5/3.0 | |
機箱重量( kg ) | 7 . 2 | 7 . 2 | 7 . 5 | 7 . 5 | 7.5 | 7 . 5 | 7 . 6 | 7.5 | 8.1 | |
倍壓筒尺寸(mm) | Φ80 × 5 00 | Φ80 × 65 0 | Φ80 × 65 0 | Φ80 × 770 | Φ80 ×7 7 0 | Φ110 × 135 0 | Φ110 × 135 0 | Φ110 × 8 00 | Φ110 × 135 0 | |
倍壓重量( kg ) | 6 . 3 | 6.8 | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 12.5 | 15.5 | 8.5 | 15.5 | |
高壓極性 | 負(fù)電壓極性,零電壓啟動,連續(xù)可調(diào)。 | |||||||||
工作電源 | AC 220V±10% ;50 Hz | |||||||||
電壓測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%kV | |||||||||
電流測量誤差 | 1.0%(滿度)±1個字,zui高分辨率0.1%uA | |||||||||
過壓整定誤差 | ≤1.0% | |||||||||
0.75 切換誤差 | ≤0.5% | |||||||||
波紋系數(shù) | ≤ 1 . 0 % | |||||||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤0.5% | |||||||||
工作方式 | 間斷使用;額定負(fù)載30分鐘;1.1倍額定電壓使用:10分鐘 | |||||||||
環(huán)境溫度 | -15℃~50℃ | |||||||||
相對濕度 | 當(dāng)溫度為25℃時,不大于90%(無凝露) | |||||||||
海拔高度 | 2500米以下 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號