PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產(chǎn)品展示/ Product display
干式試驗變壓器特別適用于35kV及以下電壓等級電力設備,電器元件及絕緣材料進行工頻變流耐壓試驗,是檢驗電氣設備性能的重要項目之一。它廣泛適用于電力系統(tǒng)、農(nóng)電、鐵路、油田、變電站、發(fā)(水)電廠及廠礦企業(yè)、大專中院校科研單位高壓試驗室。該產(chǎn)品對各種電氣設備、電氣元件、絕緣材料等進行絕緣強度試驗,考核產(chǎn)品絕緣水平、發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷、衡量產(chǎn)品的絕緣材料承受內(nèi)部和外部過電壓的能力。
聯(lián)系電話:13524849933
規(guī) 格 型 號 | 容 量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 直流高壓輸出 | 重量 | 外形尺寸 |
( KVA ) | ( V ) | ( kV ) | ( mA ) | ( kV ) | ( kg ) | 長×寬×高 | |
YDG-1.5/50 | 1.5 | 200或400自選 | 50 | 30 | 70 | 12 | 240×220×420 |
YDG-3/50 | 3 | 60 | 25 | 280×270×480 | |||
YDG-5/50 | 5 | 100 | 27 | 280×270×480 | |||
YDG-10/50 | 10 | 200 | 32 | 360×350×850 | |||
YDG-15/50 | 15 | 300 | 72 | 380×350×900 | |||
YDG-20/50 | 20 | 400 | 78 | 400×350×920 | |||
YDG-25/50 | 25 | 500 | 82 | 420×350×950 | |||
YDG-30/50 | 30 | 600 | 120 | 430×450×1100 | |||
YDG-40/50 | 40 | 800 | 130 | 450×450×1120 | |||
YDG-50/50 | 50 | 1000 | 140 | 480×450×1150 | |||
YDG-5/100 | 5 | 100 | 50 | 140 | 72 | 360×350×850 | |
YDG-10/100 | 10 | 100 | 75 | 380×350×900 | |||
YDG-15/100 | 15 | 150 | 78 | 400×350×920 | |||
YDG-20/100 | 20 | 200 | 82 | 420×350×950 | |||
YDG-25/100 | 25 | 250 | 110 | 430×450×1100 | |||
YDG-30/100 | 30 | 300 | 120 | 450×450×1120 | |||
YDG-40/100 | 40 | 400 | 130 | 480×450×1150 | |||
YDG-50/100 | 50 | 500 | 140 | 500×450×1200 | |||
YDG-15/120 | 15 | 120 | 125 | 85 | |||
YDG-20/120 | 20 | 160 | 95 | ||||
YDG-25/120 | 25 | 200 | 115 | ||||
YDG-30/120 | 30 | 250 | 125 | ||||
YDG-10/150 | 10 | 150 | 67 | 210 | 90 | ||
YDG-15/150 | 15 | 100 | 100 | ||||
YDG-20/150 | 20 | 133 | 110 | ||||
YDG-25/150 | 25 | 167 | 120 | ||||
YDG-30/150 | 30 | 200 | 130 | ||||
YDGC串級變6/100 | 3kVA/50kV串6kVA/50kV | ||||||
YDGC串級變6/150 | 3kVA/75kV串6kVA/75Kv | ||||||
如果您沒有提供輸入電壓要求,我們將以10KVA以下200V,10KVA以上(含10KVA)400V設計 |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號