PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
技術(shù)特點(diǎn) ★三相3線:2回路測(cè)量(3電壓,3電流表示),單相2線:4回路測(cè)量 ★500mA-5000A寬容量 ★小型,輕量 ★PC卡對(duì)應(yīng),內(nèi)部記憶搭配 ★每一波形的電力記錄 ★電力,節(jié)能管理和諧管理同時(shí)記錄
聯(lián)系電話:13524849933
技術(shù)特點(diǎn)
★三相3線:2回路測(cè)量(3電壓,3電流表示),單相2線:4回路測(cè)量
★500mA-5000A寬容量 ★小型,輕量
★PC卡對(duì)應(yīng),內(nèi)部記憶搭配 ★每一波形的電力記錄
★電力,節(jié)能管理和諧管理同時(shí)記錄
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量線數(shù) | 單相二線,單相三線,三相三線,三相四線 |
測(cè)量項(xiàng)目 | 電壓,電流,有功/無(wú)功/視在功率,功率;功率因數(shù),有功功率量,無(wú)功功率量,頻率,諧波 |
量程 | 電壓:150.00-600.00,3檔 |
基本精度 | 電壓:±0.2%rdg,±0.1%fs |
電流鉗精度 | 9660(100A): ±0.3%edg, ±0.02%fs |
頻率特性 | 基波頻率45-66Hz,1-50次諧波: ±3%測(cè)量精度 |
其他功能 | 無(wú)功功率測(cè)量方法,變形諧波,表示次數(shù)的選擇,背光,ID,定時(shí)設(shè)置 |
表示更新率 | 約0.5s(PC卡,內(nèi)部記憶存取時(shí);RS-232C通信時(shí)除外) |
電源供應(yīng) | 100-240V AC.50/60Hz |
體積及重量 | 210寬×160高×60厚mm±5mm(不含突出部), |
附件 | 9438-03電壓線(1套),電源線(1),接地轉(zhuǎn)換器(1)9441連接電纜(1) |
郵箱:sl@sldq1682.com
傳真:021-31009288
地址:上海永興路258弄3號(hào)